Miejsce | Nazwa klubu | Czas |
---|
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtalik Oskar | 00:36:20,0 | 162 | 1993 | warszawa | |
2 | Karolkiewicz Daniel | 00:37:12,0 | 5 | 1986 | Drohiczyn | ENTRE.PL Team |
3 | Starzyński Wojciech | 00:37:42,0 | 11 | 1971 | Warszawa | ENTRE.PL Team |
4 | Rajzer Krzysztof | 00:38:40,0 | 121 | 1973 | Marki | ENTRE.PL Team |
5 | Drabczyk Szymon | 00:39:15,0 | 152 | 1960 | Warszawa | |
6 | Iżycki Krystian | 00:39:56,0 | 73 | 1980 | warszawa | 12tri.pl |
7 | Kącki Paweł | 00:40:00,0 | 21 | 1975 | Warszawa | KB ActiveSports Warszawa |
8 | Tymicki Zbigniew | 00:40:33,0 | 12 | 1969 | Warszawa | ENTRE.PL Team |
9 | Zych Jarosław | 00:40:36,0 | 118 | 1980 | Warszawa | Twoj Stary |
10 | Drewnowski Robert | 00:40:55,0 | 135 | 1973 | Warszawa | |
11 | Mjones Oyvind | 00:40:57,0 | 174 | 1989 | ||
12 | Wiśniewski Paweł | 00:41:21,0 | 169 | 1988 | Pułtusk | 12tri.pl |
13 | Pycz Daniel | 00:41:28,0 | 86 | 1976 | W\ | |
14 | Kierznowski Adrian | 00:41:30,0 | 133 | 1986 | Legionowo | |
15 | Koper Adek | 00:41:49,0 | 170 | 1960 | WARSZAWA | WWW.ADEKGOLDFOTO.COM |
16 | Zawada Rafał | 00:41:56,0 | 72 | 1972 | Warszawa | |
17 | Czachor Marek | 00:42:12,0 | 44 | 1982 | Świebodzin | |
18 | Góral Tadeusz | 00:42:18,0 | 126 | 1970 | WARSZAWA | TGART |
19 | Radomski Kazimierz | 00:42:43,0 | 91 | 1963 | Wołomin / Majdan | KB-REBUS.PL |
20 | Pszczółkowski Artur | 00:42:56,0 | 80 | 1974 | Warszawa | |
21 | Wasilewski Robert | 00:43:01,0 | 104 | 1972 | WARSZAWA | |
22 | Goleń Jan | 00:43:12,0 | 50 | 1969 | Warszawa | KB Galeria Warszawa |
23 | Bończyk Stanisław | 00:43:26,0 | 120 | 1983 | Warszawa | |
24 | Dettlaff Mariusz | 00:43:34,0 | 100 | 1983 | Wilcza Góra | |
25 | Furman Tomasz | 00:43:39,0 | 31 | 1971 | Warszawa | |
26 | Wiśniewski Piotr | 00:43:42,0 | 24 | 1973 | RADZIKÓW | |
27 | Mioduszewski Mateusz | 00:44:14,0 | 146 | 1976 | Warszawa | UKA |
28 | Górski Marcin | 00:44:32,0 | 122 | 1980 | Warszawa | Szalejące Zające |
29 | Raś Arkadiusz | 00:44:35,0 | 189 | 1986 | Ropczyce | |
30 | Kwitowski Piotr | 00:44:40,0 | 15 | 1978 | Warszawa | obozybiegowe.pl |
31 | Gelberg Maciej | 00:44:59,0 | 147 | 1978 | Warszawa | |
32 | Kamiński Mateusz | 00:45:06,0 | 150 | 1990 | Warszawa | |
33 | Kajak Mirosław | 00:45:20,0 | 132 | 1958 | Garwolin | |
34 | Partyka Michał | 00:45:28,0 | 124 | 1981 | Żyrardów | |
35 | Lusawa Adam | 00:45:29,0 | 7 | 1980 | Legionowo | ENTRE.PL Team |
36 | Czajkowski Marek | 00:45:34,0 | 156 | 1976 | Warszawa | |
37 | Banaszkiewicz Marcin | 00:45:36,0 | 18 | 1981 | Nasielsk | Running Free Nasielsk |
38 | Kozłowski Ludwik | 00:45:40,0 | 182 | 1953 | Warszawa | |
39 | Jaktorski Rafał | 00:45:49,0 | 184 | 1983 | Żyrardów | |
40 | Białowąs Tomasz | 00:45:55,0 | 16 | 1975 | Warszawa | K.B. L'ancien joli bord |
41 | Rykowski Radosław | 00:45:56,0 | 130 | 1988 | Ciechanów | |
42 | Babenko Olena | 00:45:59,0 | 171 | 1960 | Zaporoze | |
43 | Wojtczuk Jakub | 00:46:00,0 | 56 | 1990 | Kosów Lacki | |
44 | Majer Maciej | 00:46:16,0 | 166 | 1991 | Warszawa | |
45 | Trzaskowski Jarosław | 00:46:35,0 | 32 | 1978 | Warszawa | |
46 | Stachurski Michał | 00:46:49,0 | 33 | 1980 | Warszawa | |
47 | Wnuczyński-Porzonny Karol | 00:46:53,0 | 117 | 1980 | Warszawa | Twoj Stary |
48 | Brozek Krzysztof | 00:46:56,0 | 82 | 1985 | Warszawa | |
49 | Brodowski Łukasz | 00:46:57,0 | 134 | 1986 | Legionowo | |
50 | Baran Zenon | 00:47:02,0 | 71 | 1960 | WARSZAWA | KB ActiveSports Warszawa |
51 | Nowak Mariusz | 00:47:03,0 | 101 | 1986 | Michałowice | WARTA |
52 | Biela Wojciech | 00:47:05,0 | 3 | 1980 | Warszawa | |
53 | Opowicz Marzena | 00:47:10,0 | 179 | 1963 | Warszawa | KB ActiveSports Warszawa |
54 | Frankowski Jakub | 00:47:33,0 | 151 | 1990 | Warszawa | |
55 | Brzozowski Andrzej | 00:47:42,0 | 92 | 1954 | Zamość | |
56 | Wiśniewski Paweł | 00:47:51,0 | 63 | 1973 | RADZIKÓW | RUMAKI |
57 | Wojtyński Paweł | 00:48:01,0 | 55 | 1968 | ||
58 | Pacek Wojciech | 00:48:06,0 | 89 | 1993 | Warszawa | |
59 | Strzelecki Grzegorz | 00:48:33,0 | 90 | 1979 | Warszawa | |
60 | Chojnacki Leszek | 00:48:41,0 | 97 | 1973 | Warszawa | |
61 | Miłosz Krzysztof | 00:48:46,0 | 87 | 1963 | WARSZAWA | ZNIKAJĄCY PUNKT |
62 | Mrozik Jarosław | 00:48:51,0 | 176 | 1986 | warszawa | |
63 | Wilgat Adam | 00:48:56,0 | 25 | 1971 | Ząbki | 12tri.pl |
64 | Lipka Marek | 00:48:57,0 | 186 | 1985 | ||
65 | Starzyński Andrzej | 00:49:02,0 | 2 | 1942 | Warszawa | KB DROGA |
66 | Łuczak Bartek | 00:49:07,0 | 181 | 1993 | Sandomierz | AT TEAM |
67 | Łada Adam | 00:49:15,0 | 59 | 1982 | Legionowo | Grupa Biegowa CHTMO |
68 | Boczkowska Aleksandra | 00:49:17,0 | 84 | 1981 | WARSZAWA | |
69 | Kruczkowska Celina | 00:49:17,0 | 160 | 1982 | Warszawa | |
70 | Wieloch Maciej | 00:49:18,0 | 187 | 1976 | Warszawa | |
71 | Tokarzewski Stanisław | 00:49:29,0 | 185 | 1946 | Komorów | |
72 | Domecki Jakub | 00:49:32,0 | 74 | 1987 | Milanówek | |
73 | Jarosławski Piotr | 00:49:45,0 | 52 | 1976 | Warszawa | |
74 | Polaski Leszek | 00:49:48,0 | 172 | 1947 | Warszawa | |
75 | Wędziński Maciej | 00:50:06,0 | 145 | 1978 | Gryfice | |
76 | Szyszkowski Włodzimierz | 00:50:17,0 | 70 | 1968 | Warszawa | |
77 | Łukaszewski Michał | 00:50:18,0 | 136 | 1972 | Olszewnica Stara | |
78 | Gierada Paweł | 00:50:35,0 | 26 | 1978 | Warszawa | |
79 | Popowski Jarosław | 00:50:39,0 | 178 | 1969 | warszawa | |
80 | Dettlaff Patrycja | 00:50:40,0 | 99 | 1983 | Wilcza Góra | |
81 | Zielińska Karolina | 00:50:43,0 | 123 | 1984 | Warszawa | Żoliborz Biega |
82 | Skibiński Mariusz | 00:50:44,0 | 67 | 1976 | Warszawa | |
83 | Płatek Adam | 00:50:46,0 | 85 | 1971 | Warszawa | Bóbr Tłuszcz |
84 | Stan Marcin | 00:50:51,0 | 39 | 1974 | ||
85 | Dobrowolski Krzysztof | 00:50:52,0 | 43 | 1951 | Warszawa | |
86 | Kucinski Andrzej | 00:50:54,0 | 168 | 1960 | Brwinów | Lasek Bielański Team |
87 | Hulanicki Andrzej | 00:51:01,0 | 42 | 1958 | Warszawa | |
88 | Buszko Michał | 00:51:14,0 | 45 | 1985 | Warszawa | |
89 | Jastrzębska Oliwia | 00:51:14,0 | 47 | 1985 | Warszawa | |
90 | Osojca Tomasz | 00:51:22,0 | 111 | 1979 | Błonie | Corrse/QuICK |
91 | Znamiec Marcin | 00:51:25,0 | 58 | 1977 | Warszawa | |
92 | Krajewski Marek | 00:51:39,0 | 109 | 1979 | Warszawa | |
93 | Pytlos Marcin | 00:51:46,0 | 110 | 1980 | Warszawa | |
94 | Seroczyński Przemysław | 00:51:53,0 | 157 | 1960 | ||
95 | Krawczyk Tomasz | 00:52:01,0 | 158 | 1981 | Warszawa | |
96 | Waszczuk Bartłomiej | 00:52:04,0 | 65 | 1976 | warszawa | |
97 | Pazderski Artur | 00:52:09,0 | 114 | 1983 | Warszawa | |
98 | Terech Sławek | 00:52:16,0 | 127 | 1985 | Warszawa | |
99 | Hajgiel Piotr | 00:52:19,0 | 144 | 1983 | Warszawa | CTL Logistics |
100 | Stefański Dariusz | 00:52:32,0 | 29 | 1961 | Warszawa | |
101 | Woźniak Marcel | 00:52:40,0 | 69 | 1984 | Warszawa | |
102 | Janeczek Adam | 00:52:49,0 | 93 | 1987 | Kozienice | |
103 | Nitkiewicz Marcin | 00:52:51,0 | 119 | 1984 | Pruszków | |
104 | Kuropatwiński Andrzej | 00:52:51,0 | 96 | 1981 | Warszawa | |
105 | Hulanicka Irina | 00:52:56,0 | 41 | 1956 | Warszawa | |
106 | Ryszka Bogusław | 00:52:57,0 | 129 | 1966 | Warszawa | |
107 | Kaczyńska Joanna | 00:52:58,0 | 57 | 1985 | Legionowo | Grupa Biegowa CHTMO |
108 | Kowalewski Michał | 00:53:04,0 | 107 | 1973 | Warszawa | |
109 | Kostempski Łukasz | 00:53:05,0 | 83 | 1981 | Warszawa | |
110 | Lis Sylwester | 00:53:11,0 | 153 | 1971 | Warszawa | |
111 | Rokicki Maciek | 00:53:16,0 | 161 | 1981 | Warszawa | |
112 | Odolczyk Joanna | 00:53:19,0 | 142 | 1965 | Warszawa | Kondycja |
113 | Okulicz-Kozaryn Magdalena | 00:53:22,0 | 159 | 1976 | Warszawa | KW Warszawa |
114 | Gawroński Paweł | 00:53:23,0 | 148 | 1986 | Warszawa | |
115 | Wellman Piotr | 00:53:24,0 | 106 | 1976 | Warszawa | |
116 | Piasecki Pawel | 00:53:32,0 | 143 | 1982 | Stare Babice | |
117 | Bankowicz Piotr | 00:53:52,0 | 140 | 1970 | Warszawa | |
118 | Kończyk Grzegorz | 00:54:02,0 | 112 | 1980 | Warszawa | |
119 | Miler Cezary | 00:54:04,0 | 19 | 1977 | Nasielsk | |
120 | Kmieć Cezary | 00:54:05,0 | 155 | 1969 | Warszawa | |
121 | Barańska Celestyna | 00:54:07,0 | 173 | 1983 | Accelerate - KB Accenture | |
122 | Komaszyło Jan | 00:54:08,0 | 64 | 1985 | Białystok | |
123 | Darka Marcin | 00:54:08,0 | 28 | 1976 | Warszawa | Lasek Bielański Team |
124 | Rogacewicz Hubert | 00:54:25,0 | 113 | 1984 | Warszawa | Orkan Tactical |
125 | Lewicki Paweł | 00:54:25,0 | 183 | 1981 | Białystok | fundacja-sprzymierzeni.pl |
126 | Chojnacki Daniel | 00:54:29,0 | 4 | 1984 | Nasielsk | Running Free Nasielsk |
127 | Grabowski Grzegorz Wasyl | 00:54:35,0 | 163 | 1965 | Warszawa | |
128 | Walacik Beata | 00:54:36,0 | 128 | 1979 | Osowiec | |
129 | Szczepański Adam | 00:54:58,0 | 38 | 1981 | Milanówek | |
130 | Gwistka Marcin | 00:55:15,0 | 103 | 1991 | Warszawa | |
131 | Łapiński Marcin | 00:55:23,0 | 53 | 1979 | ||
132 | Wojtyńska Elżbieta | 00:55:23,0 | 54 | 1974 | ||
133 | Padusiński Michał | 00:55:25,0 | 98 | 1980 | Warszawa | |
134 | Herynowska Karolina | 00:55:25,0 | 115 | 1977 | warszawa | |
135 | Sałaciński Arkadiusz | 00:55:29,0 | 141 | 1969 | Warszawa | |
136 | Ineksiak Zbigniew | 00:55:29,0 | 131 | 1968 | Warszawa-Wesoła | |
137 | Traczyk Jarosław | 00:55:35,0 | 40 | 1960 | Warszawa | |
138 | Subocz Piotr | 00:55:45,0 | 180 | 1974 | Warszawa | |
139 | Oziębło Marcin | 00:57:05,0 | 46 | 1977 | Łuków | |
140 | Maryl Krzysztof | 00:57:36,0 | 149 | 1979 | ||
141 | Stępień Jacek | 00:57:48,0 | 139 | 1956 | Warszawa-Wesoła | |
142 | Sakwa Alina | 00:58:01,0 | 188 | 1962 | KB ActiveSports Warszawa | |
143 | Rupiewicz Jarosław | 00:58:09,0 | 88 | 1980 | Warszawa | |
144 | Szabelak Witek | 00:58:12,0 | 138 | 1981 | Warszawa | obozybiegowe.pl |
145 | Maliszewska Marta | 00:58:12,0 | 137 | 1978 | Warszawa | obozybiegowe.pl |
146 | Zysk Aleksandra | 00:58:40,0 | 94 | 1981 | Warszawa | |
147 | Płachciński Patryk | 00:58:41,0 | 9 | 1974 | Warszawa | ENTRE.PL Team |
148 | Maldis Marek | 00:58:59,0 | 95 | 1949 | Warszawa | |
149 | Trzaskowska Justyna | 00:59:31,0 | 20 | 1982 | Sękocin | |
150 | Drzewiecki Robert | 00:59:44,0 | 68 | 1967 | Warszawa | |
151 | Rozwandowicz Maciej | 01:00:34,0 | 62 | 1963 | Warszawa | |
152 | Anszczak Agnieszka | 01:00:34,0 | 75 | 1986 | Warszawa | |
153 | Spisz Mariusz | 01:00:40,0 | 154 | 1977 | Warszawa | |
154 | Dubielecki Łukasz | 01:01:13,0 | 49 | 1978 | Wolica | |
155 | Brzozowski Piotr | 01:02:31,0 | 175 | 1969 | Wołomin | KB-REBUS.PL |
156 | Stolarczyk Stanisław | 01:03:07,0 | 13 | 1943 | Tłuszcz | Bóbr Tłuszcz |
157 | Dymel Andrzej | 01:03:32,0 | 177 | 1952 | Warszawa | |
158 | Kwiecień Jacek | 01:04:09,0 | 36 | 1957 | Marki | |
159 | Sieniuta Piotr | 01:04:15,0 | 102 | 1978 | Warszawa | |
160 | Jakowiecki Karol | 01:04:44,0 | 116 | 1985 | ||
161 | Zielińska Anna Teresa | 01:05:20,0 | 79 | 1957 | Warszawa | Żoliborz Biega |
162 | Michałowska Małgorzata | 01:06:06,0 | 167 | 1987 | Pomiechówek | |
163 | Krawczyńska Tina | 01:07:12,0 | 76 | 1976 | Radziejowice | |
164 | Grochowski Grzegorz | 01:07:28,0 | 23 | 1961 | Warszawa | Biegamy z Ochotą |
165 | Grochowski Paweł | 01:07:28,0 | 60 | 1964 | Warszawa | |
166 | Krawczyński Jacek | 01:08:28,0 | 77 | 1947 | Radziejowice | |
167 | Pinkosz Leszek | 01:10:21,0 | 105 | 1958 | zielonka | lechici zielonka |
168 | Marek Henryk | 01:18:40,0 | 164 | 1947 | warszawa | |
169 | Frydrych Bozena | 01:18:41,0 | 165 | 1957 | warszawa |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babenko Olena | 00:45:59,0 | 171 | 1960 | Zaporoze | |
2 | Opowicz Marzena | 00:47:10,0 | 179 | 1963 | Warszawa | KB ActiveSports Warszawa |
3 | Boczkowska Aleksandra | 00:49:17,0 | 84 | 1981 | WARSZAWA | |
4 | Kruczkowska Celina | 00:49:17,0 | 160 | 1982 | Warszawa | |
5 | Dettlaff Patrycja | 00:50:40,0 | 99 | 1983 | Wilcza Góra | |
6 | Zielińska Karolina | 00:50:43,0 | 123 | 1984 | Warszawa | Żoliborz Biega |
7 | Jastrzębska Oliwia | 00:51:14,0 | 47 | 1985 | Warszawa | |
8 | Hulanicka Irina | 00:52:56,0 | 41 | 1956 | Warszawa | |
9 | Kaczyńska Joanna | 00:52:58,0 | 57 | 1985 | Legionowo | Grupa Biegowa CHTMO |
10 | Odolczyk Joanna | 00:53:19,0 | 142 | 1965 | Warszawa | Kondycja |
11 | Okulicz-Kozaryn Magdalena | 00:53:22,0 | 159 | 1976 | Warszawa | KW Warszawa |
12 | Barańska Celestyna | 00:54:07,0 | 173 | 1983 | Accelerate - KB Accenture | |
13 | Walacik Beata | 00:54:36,0 | 128 | 1979 | Osowiec | |
14 | Wojtyńska Elżbieta | 00:55:23,0 | 54 | 1974 | ||
15 | Herynowska Karolina | 00:55:25,0 | 115 | 1977 | warszawa | |
16 | Sakwa Alina | 00:58:01,0 | 188 | 1962 | KB ActiveSports Warszawa | |
17 | Maliszewska Marta | 00:58:12,0 | 137 | 1978 | Warszawa | obozybiegowe.pl |
18 | Zysk Aleksandra | 00:58:40,0 | 94 | 1981 | Warszawa | |
19 | Trzaskowska Justyna | 00:59:31,0 | 20 | 1982 | Sękocin | |
20 | Anszczak Agnieszka | 01:00:34,0 | 75 | 1986 | Warszawa | |
21 | Zielińska Anna Teresa | 01:05:20,0 | 79 | 1957 | Warszawa | Żoliborz Biega |
22 | Michałowska Małgorzata | 01:06:06,0 | 167 | 1987 | Pomiechówek | |
23 | Krawczyńska Tina | 01:07:12,0 | 76 | 1976 | Radziejowice | |
24 | Frydrych Bozena | 01:18:41,0 | 165 | 1957 | warszawa |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtalik Oskar | 00:36:20,0 | 162 | 1993 | warszawa | |
2 | Karolkiewicz Daniel | 00:37:12,0 | 5 | 1986 | Drohiczyn | ENTRE.PL Team |
3 | Starzyński Wojciech | 00:37:42,0 | 11 | 1971 | Warszawa | ENTRE.PL Team |
4 | Rajzer Krzysztof | 00:38:40,0 | 121 | 1973 | Marki | ENTRE.PL Team |
5 | Drabczyk Szymon | 00:39:15,0 | 152 | 1960 | Warszawa | |
6 | Iżycki Krystian | 00:39:56,0 | 73 | 1980 | warszawa | 12tri.pl |
7 | Kącki Paweł | 00:40:00,0 | 21 | 1975 | Warszawa | KB ActiveSports Warszawa |
8 | Tymicki Zbigniew | 00:40:33,0 | 12 | 1969 | Warszawa | ENTRE.PL Team |
9 | Zych Jarosław | 00:40:36,0 | 118 | 1980 | Warszawa | Twoj Stary |
10 | Drewnowski Robert | 00:40:55,0 | 135 | 1973 | Warszawa | |
11 | Mjones Oyvind | 00:40:57,0 | 174 | 1989 | ||
12 | Wiśniewski Paweł | 00:41:21,0 | 169 | 1988 | Pułtusk | 12tri.pl |
13 | Pycz Daniel | 00:41:28,0 | 86 | 1976 | W\ | |
14 | Kierznowski Adrian | 00:41:30,0 | 133 | 1986 | Legionowo | |
15 | Koper Adek | 00:41:49,0 | 170 | 1960 | WARSZAWA | WWW.ADEKGOLDFOTO.COM |
16 | Zawada Rafał | 00:41:56,0 | 72 | 1972 | Warszawa | |
17 | Czachor Marek | 00:42:12,0 | 44 | 1982 | Świebodzin | |
18 | Góral Tadeusz | 00:42:18,0 | 126 | 1970 | WARSZAWA | TGART |
19 | Radomski Kazimierz | 00:42:43,0 | 91 | 1963 | Wołomin / Majdan | KB-REBUS.PL |
20 | Pszczółkowski Artur | 00:42:56,0 | 80 | 1974 | Warszawa | |
21 | Wasilewski Robert | 00:43:01,0 | 104 | 1972 | WARSZAWA | |
22 | Goleń Jan | 00:43:12,0 | 50 | 1969 | Warszawa | KB Galeria Warszawa |
23 | Bończyk Stanisław | 00:43:26,0 | 120 | 1983 | Warszawa | |
24 | Dettlaff Mariusz | 00:43:34,0 | 100 | 1983 | Wilcza Góra | |
25 | Furman Tomasz | 00:43:39,0 | 31 | 1971 | Warszawa | |
26 | Wiśniewski Piotr | 00:43:42,0 | 24 | 1973 | RADZIKÓW | |
27 | Mioduszewski Mateusz | 00:44:14,0 | 146 | 1976 | Warszawa | UKA |
28 | Górski Marcin | 00:44:32,0 | 122 | 1980 | Warszawa | Szalejące Zające |
29 | Raś Arkadiusz | 00:44:35,0 | 189 | 1986 | Ropczyce | |
30 | Kwitowski Piotr | 00:44:40,0 | 15 | 1978 | Warszawa | obozybiegowe.pl |
31 | Gelberg Maciej | 00:44:59,0 | 147 | 1978 | Warszawa | |
32 | Kamiński Mateusz | 00:45:06,0 | 150 | 1990 | Warszawa | |
33 | Kajak Mirosław | 00:45:20,0 | 132 | 1958 | Garwolin | |
34 | Partyka Michał | 00:45:28,0 | 124 | 1981 | Żyrardów | |
35 | Lusawa Adam | 00:45:29,0 | 7 | 1980 | Legionowo | ENTRE.PL Team |
36 | Czajkowski Marek | 00:45:34,0 | 156 | 1976 | Warszawa | |
37 | Banaszkiewicz Marcin | 00:45:36,0 | 18 | 1981 | Nasielsk | Running Free Nasielsk |
38 | Kozłowski Ludwik | 00:45:40,0 | 182 | 1953 | Warszawa | |
39 | Jaktorski Rafał | 00:45:49,0 | 184 | 1983 | Żyrardów | |
40 | Białowąs Tomasz | 00:45:55,0 | 16 | 1975 | Warszawa | K.B. L'ancien joli bord |
41 | Rykowski Radosław | 00:45:56,0 | 130 | 1988 | Ciechanów | |
42 | Wojtczuk Jakub | 00:46:00,0 | 56 | 1990 | Kosów Lacki | |
43 | Majer Maciej | 00:46:16,0 | 166 | 1991 | Warszawa | |
44 | Trzaskowski Jarosław | 00:46:35,0 | 32 | 1978 | Warszawa | |
45 | Stachurski Michał | 00:46:49,0 | 33 | 1980 | Warszawa | |
46 | Wnuczyński-Porzonny Karol | 00:46:53,0 | 117 | 1980 | Warszawa | Twoj Stary |
47 | Brozek Krzysztof | 00:46:56,0 | 82 | 1985 | Warszawa | |
48 | Brodowski Łukasz | 00:46:57,0 | 134 | 1986 | Legionowo | |
49 | Baran Zenon | 00:47:02,0 | 71 | 1960 | WARSZAWA | KB ActiveSports Warszawa |
50 | Nowak Mariusz | 00:47:03,0 | 101 | 1986 | Michałowice | WARTA |
51 | Biela Wojciech | 00:47:05,0 | 3 | 1980 | Warszawa | |
52 | Frankowski Jakub | 00:47:33,0 | 151 | 1990 | Warszawa | |
53 | Brzozowski Andrzej | 00:47:42,0 | 92 | 1954 | Zamość | |
54 | Wiśniewski Paweł | 00:47:51,0 | 63 | 1973 | RADZIKÓW | RUMAKI |
55 | Wojtyński Paweł | 00:48:01,0 | 55 | 1968 | ||
56 | Pacek Wojciech | 00:48:06,0 | 89 | 1993 | Warszawa | |
57 | Strzelecki Grzegorz | 00:48:33,0 | 90 | 1979 | Warszawa | |
58 | Chojnacki Leszek | 00:48:41,0 | 97 | 1973 | Warszawa | |
59 | Miłosz Krzysztof | 00:48:46,0 | 87 | 1963 | WARSZAWA | ZNIKAJĄCY PUNKT |
60 | Mrozik Jarosław | 00:48:51,0 | 176 | 1986 | warszawa | |
61 | Wilgat Adam | 00:48:56,0 | 25 | 1971 | Ząbki | 12tri.pl |
62 | Lipka Marek | 00:48:57,0 | 186 | 1985 | ||
63 | Starzyński Andrzej | 00:49:02,0 | 2 | 1942 | Warszawa | KB DROGA |
64 | Łuczak Bartek | 00:49:07,0 | 181 | 1993 | Sandomierz | AT TEAM |
65 | Łada Adam | 00:49:15,0 | 59 | 1982 | Legionowo | Grupa Biegowa CHTMO |
66 | Wieloch Maciej | 00:49:18,0 | 187 | 1976 | Warszawa | |
67 | Tokarzewski Stanisław | 00:49:29,0 | 185 | 1946 | Komorów | |
68 | Domecki Jakub | 00:49:32,0 | 74 | 1987 | Milanówek | |
69 | Jarosławski Piotr | 00:49:45,0 | 52 | 1976 | Warszawa | |
70 | Polaski Leszek | 00:49:48,0 | 172 | 1947 | Warszawa | |
71 | Wędziński Maciej | 00:50:06,0 | 145 | 1978 | Gryfice | |
72 | Szyszkowski Włodzimierz | 00:50:17,0 | 70 | 1968 | Warszawa | |
73 | Łukaszewski Michał | 00:50:18,0 | 136 | 1972 | Olszewnica Stara | |
74 | Gierada Paweł | 00:50:35,0 | 26 | 1978 | Warszawa | |
75 | Popowski Jarosław | 00:50:39,0 | 178 | 1969 | warszawa | |
76 | Skibiński Mariusz | 00:50:44,0 | 67 | 1976 | Warszawa | |
77 | Płatek Adam | 00:50:46,0 | 85 | 1971 | Warszawa | Bóbr Tłuszcz |
78 | Stan Marcin | 00:50:51,0 | 39 | 1974 | ||
79 | Dobrowolski Krzysztof | 00:50:52,0 | 43 | 1951 | Warszawa | |
80 | Kucinski Andrzej | 00:50:54,0 | 168 | 1960 | Brwinów | Lasek Bielański Team |
81 | Hulanicki Andrzej | 00:51:01,0 | 42 | 1958 | Warszawa | |
82 | Buszko Michał | 00:51:14,0 | 45 | 1985 | Warszawa | |
83 | Osojca Tomasz | 00:51:22,0 | 111 | 1979 | Błonie | Corrse/QuICK |
84 | Znamiec Marcin | 00:51:25,0 | 58 | 1977 | Warszawa | |
85 | Krajewski Marek | 00:51:39,0 | 109 | 1979 | Warszawa | |
86 | Pytlos Marcin | 00:51:46,0 | 110 | 1980 | Warszawa | |
87 | Seroczyński Przemysław | 00:51:53,0 | 157 | 1960 | ||
88 | Krawczyk Tomasz | 00:52:01,0 | 158 | 1981 | Warszawa | |
89 | Waszczuk Bartłomiej | 00:52:04,0 | 65 | 1976 | warszawa | |
90 | Pazderski Artur | 00:52:09,0 | 114 | 1983 | Warszawa | |
91 | Terech Sławek | 00:52:16,0 | 127 | 1985 | Warszawa | |
92 | Hajgiel Piotr | 00:52:19,0 | 144 | 1983 | Warszawa | CTL Logistics |
93 | Stefański Dariusz | 00:52:32,0 | 29 | 1961 | Warszawa | |
94 | Woźniak Marcel | 00:52:40,0 | 69 | 1984 | Warszawa | |
95 | Janeczek Adam | 00:52:49,0 | 93 | 1987 | Kozienice | |
96 | Nitkiewicz Marcin | 00:52:51,0 | 119 | 1984 | Pruszków | |
97 | Kuropatwiński Andrzej | 00:52:51,0 | 96 | 1981 | Warszawa | |
98 | Ryszka Bogusław | 00:52:57,0 | 129 | 1966 | Warszawa | |
99 | Kowalewski Michał | 00:53:04,0 | 107 | 1973 | Warszawa | |
100 | Kostempski Łukasz | 00:53:05,0 | 83 | 1981 | Warszawa | |
101 | Lis Sylwester | 00:53:11,0 | 153 | 1971 | Warszawa | |
102 | Rokicki Maciek | 00:53:16,0 | 161 | 1981 | Warszawa | |
103 | Gawroński Paweł | 00:53:23,0 | 148 | 1986 | Warszawa | |
104 | Wellman Piotr | 00:53:24,0 | 106 | 1976 | Warszawa | |
105 | Piasecki Pawel | 00:53:32,0 | 143 | 1982 | Stare Babice | |
106 | Bankowicz Piotr | 00:53:52,0 | 140 | 1970 | Warszawa | |
107 | Kończyk Grzegorz | 00:54:02,0 | 112 | 1980 | Warszawa | |
108 | Miler Cezary | 00:54:04,0 | 19 | 1977 | Nasielsk | |
109 | Kmieć Cezary | 00:54:05,0 | 155 | 1969 | Warszawa | |
110 | Komaszyło Jan | 00:54:08,0 | 64 | 1985 | Białystok | |
111 | Darka Marcin | 00:54:08,0 | 28 | 1976 | Warszawa | Lasek Bielański Team |
112 | Rogacewicz Hubert | 00:54:25,0 | 113 | 1984 | Warszawa | Orkan Tactical |
113 | Lewicki Paweł | 00:54:25,0 | 183 | 1981 | Białystok | fundacja-sprzymierzeni.pl |
114 | Chojnacki Daniel | 00:54:29,0 | 4 | 1984 | Nasielsk | Running Free Nasielsk |
115 | Grabowski Grzegorz Wasyl | 00:54:35,0 | 163 | 1965 | Warszawa | |
116 | Szczepański Adam | 00:54:58,0 | 38 | 1981 | Milanówek | |
117 | Gwistka Marcin | 00:55:15,0 | 103 | 1991 | Warszawa | |
118 | Łapiński Marcin | 00:55:23,0 | 53 | 1979 | ||
119 | Padusiński Michał | 00:55:25,0 | 98 | 1980 | Warszawa | |
120 | Sałaciński Arkadiusz | 00:55:29,0 | 141 | 1969 | Warszawa | |
121 | Ineksiak Zbigniew | 00:55:29,0 | 131 | 1968 | Warszawa-Wesoła | |
122 | Traczyk Jarosław | 00:55:35,0 | 40 | 1960 | Warszawa | |
123 | Subocz Piotr | 00:55:45,0 | 180 | 1974 | Warszawa | |
124 | Oziębło Marcin | 00:57:05,0 | 46 | 1977 | Łuków | |
