Miejsce | Nazwa klubu | Czas |
---|
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Samuel Jakub | 0:02:15,0 | 11 | 1998 | Warszawa | |
2 | Kolak Eliza | 0:02:22,0 | 6 | 1997 | Warszawa | KB Zakwasy |
3 | Rautensztrauch-Gerc Mateusz | 0:02:29,0 | 12 | 1996 | Warszawa | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 Warszawa |
4 | Rządkowska Weronika | 0:02:43,0 | 20 | 1996 | Stara Wieś | Szkoła Podstawowa w Ruścu |
5 | Ryczywolska Paulina | 0:03:31,0 | 19 | 1996 | Rusiec | Szkoła Podstawowa w Ruścu |
6 | Kot Gaweł | 0:03:33,0 | 7 | 1998 | Warszawa | |
7 | Muzyka Maurycy | 0:03:35,1 | 2 | 1998 | Warszawa | Kopytko |
8 | Chomczyk Marek | 0:03:40,0 | 5 | 1998 | Magdalenka | ENTRE.PL Team |
9 | Muzyka Maria | 0:03:40,0 | 1 | 1999 | Warszawa | Kopytko |
10 | Skorek Bartłomiej | 0:04:02,0 | 71 | 1998 | Warszawa | |
11 | Drużyński Piotr | 0:04:10,0 | 97 | 1997 | Lesznowola | |
12 | Domański Antoni | 0:04:40,0 | 96 | 2002 | Piaseczno | Piaseczno |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolak Eliza | 0:02:22,0 | 6 | 1997 | Warszawa | KB Zakwasy |
2 | Rządkowska Weronika | 0:02:43,0 | 20 | 1996 | Stara Wieś | Szkoła Podstawowa w Ruścu |
3 | Ryczywolska Paulina | 0:03:31,0 | 19 | 1996 | Rusiec | Szkoła Podstawowa w Ruścu |
4 | Muzyka Maria | 0:03:40,0 | 1 | 1999 | Warszawa | Kopytko |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Samuel Jakub | 0:02:15,0 | 11 | 1998 | Warszawa | |
2 | Rautensztrauch-Gerc Mateusz | 0:02:29,0 | 12 | 1996 | Warszawa | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 Warszawa |
3 | Kot Gaweł | 0:03:33,0 | 7 | 1998 | Warszawa | |
4 | Muzyka Maurycy | 0:03:35,1 | 2 | 1998 | Warszawa | Kopytko |
5 | Chomczyk Marek | 0:03:40,0 | 5 | 1998 | Magdalenka | ENTRE.PL Team |
6 | Skorek Bartłomiej | 0:04:02,0 | 71 | 1998 | Warszawa | |
7 | Drużyński Piotr | 0:04:10,0 | 97 | 1997 | Lesznowola | |
8 | Domański Antoni | 0:04:40,0 | 96 | 2002 | Piaseczno | Piaseczno |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rautensztrauch-Gerc Mateusz | 0:02:29,0 | 12 | 1996 | Warszawa | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 Warszawa |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rządkowska Weronika | 0:02:43,0 | 20 | 1996 | Stara Wieś | Szkoła Podstawowa w Ruścu |
2 | Ryczywolska Paulina | 0:03:31,0 | 19 | 1996 | Rusiec | Szkoła Podstawowa w Ruścu |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Samuel Jakub | 0:02:15,0 | 11 | 1998 | Warszawa | |
2 | Kot Gaweł | 0:03:33,0 | 7 | 1998 | Warszawa | |
3 | Muzyka Maurycy | 0:03:35,1 | 2 | 1998 | Warszawa | Kopytko |
4 | Chomczyk Marek | 0:03:40,0 | 5 | 1998 | Magdalenka | ENTRE.PL Team |
5 | Skorek Bartłomiej | 0:04:02,0 | 71 | 1998 | Warszawa | |
6 | Drużyński Piotr | 0:04:10,0 | 97 | 1997 | Lesznowola |
Miejsce | Nazwisko i imię | Czas | Nr startowy | Rok urodz. | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolak Eliza | 0:02:22,0 | 6 | 1997 | Warszawa | KB Zakwasy |
2 | Muzyka Maria | 0:03:40,0 | 1 | 1999 | Warszawa | Kopytko |
Copyright © 2005-2006 ENTRE.PL